The Social Security Administration has revealed the most popular baby names born in South Dakota.
The Most Popular Baby Names in South Dakota
Reference website, Listophile analyzed the data to reveal South Dakota’s top baby names — according to Social Security Administration records. The baby names are listed in order of popularity, starting with the most popular.
Evelyn and Henry became the most popular names given to babies born in The Mount Rushmore State. The popular girl and boy names nudged out Harper and Oliver to take the top spots this year.
South Dakota’s Top Baby Names
The team at Listophile examined the official data to reveal the most popular South Dakotan baby names.
Female Names | Male Names |
---|---|
Evelyn | Henry |
Emma | Oliver |
Charlotte | Theodore |
Amelia | Hudson |
Ava | Asher |
Olivia | Lincoln |
Sophia | Liam |
Ivy | Noah |
Harper | Jack |
Nora | Brooks |
Willow | Maverick |
Aurora | Wyatt |
Elizabeth | Leo |
Everly | William |
Hazel | Grayson |
Quinn | Jackson |
Avery | Owen |
Layla | James |
Kinsley | Mason |
Hadley | Cooper |
Zoey | Elijah |
Eleanor | Lucas |
Ella | Jacob |
Ellie | Levi |
Grace | Thomas |
Lydia | Rhett |
Addison | Benjamin |
Cora | Easton |
Lily | Emmett |
Paisley | Hayes |
Violet | Jaxon |
Claire | Joseph |
Emery | Nolan |
Isla | Samuel |
Ruby | Beau |
Aria | Gabriel |
Lillian | Michael |
Parker | Weston |
Vivian | Alexander |
Brynlee | Charles |
Clara | Bennett |
Isabella | Carter |
Piper | Logan |
Abigail | Luke |
Chloe | Micah |
Ember | Braxton |
Everleigh | Colton |
Raelynn | Connor |
Scarlett | Everett |
Aubrey | Ezra |
Josephine | Greyson |
Mia | Isaiah |
Penelope | Lane |
Cecilia | Wesley |
Collins | Axel |
Eliana | Cameron |
Emily | Isaac |
Gianna | Jameson |
Hannah | Luca |
Natalie | Luka |
Zoe | August |
Adeline | Declan |
Anna | Jett |
Emilia | Josiah |
Iris | Landon |
Lennon | Ryder |
Morgan | Ryker |
Naomi | Aiden |
Oaklynn | Anthony |
Peyton | Beckham |
Rylee | Bentley |
Sawyer | Carson |
Sloane | Daniel |
Alice | Elias |
Aspen | Graham |
Autumn | Jace |
Brooklyn | John |
Elena | Kyler |
Elsie | Parker |
Gabriella | Sebastian |
Haisley | Waylon |
Hattie | Archer |
Mila | Barrett |
Oakley | Brayden |
Octavia | Calvin |
River | David |
Stella | Dawson |
Willa | Dominic |
Eva | Evan |
Finley | Ezekiel |
Hailey | Jasper |
Jade | Jaxson |
Josie | Kai |
Kennedy | Nathan |
Lucy | Sawyer |
Norah | Walker |
Nova | Beckett |
Reagan | Eli |
Remi | Elliot |
Riley | Holden |
Thea | Jeremiah |
Advertisement
Female Names | Male Names |
---|---|
Victoria | Mateo |
Athena | Matthew |
Audrey | Miles |
Blakely | River |
Eloise | Roman |
Everlee | Silas |
Harlow | Vincent |
Kinley | Brody |
Lola | Cole |
Luna | Colt |
Madeline | Ethan |
Madelyn | Knox |
Mya | Milo |
Sadie | Myles |
Sofia | Tate |
Tatum | Andrew |
Tessa | Bridger |
Wrenley | Dylan |
Alaina | Harrison |
Annabelle | Hayden |
Blake | Hunter |
Brielle | Jesse |
Emersyn | Kingston |
Gracie | Peter |
Julia | Wilder |
Kaia | Winston |
Lainey | Zander |
Lauren | Adrian |
Leah | Arlo |
Lyla | Arthur |
Madison | Atlas |
Mae | Blake |
Millie | Christian |
Palmer | Daxton |
Presley | Griffin |
Reese | Jonah |
Ruth | Jordan |
Sophie | Kashton |
Sutton | Lawson |
Aaliyah | Maddox |
Arya | Nash |
Blair | Oscar |
Bristol | Otto |
Charlie | Rowan |
Eden | Theo |
Elliana | Tyler |
Faith | Angel |
Freya | Atticus |
Haven | Austin |
June | Baker |
Juniper | Baylor |
Kaylee | Caleb |
Khloe | Callan |
Lila | Christopher |
Logan | George |
Londyn | Grady |
Mara | Jax |
Matilda | Julian |
Rayna | Kash |
Rose | Ledger |
Sienna | Legend |
Skylar | Leon |
Ada | Ridge |
Adalyn | Robert |
Adley | Tucker |
Amora | Zane |
Annika | Ashton |
Aubree | Bodie |
Ayla | Clayton |
Baylor | Crew |
Bella | Elliott |
Berkley | Finley |
Blaire | Harvey |
Briella | Jude |
Eve | Layton |
Gemma | Max |
Genevieve | Patrick |
Gracelyn | Porter |
Hope | Raiden |
Journey | Richard |
Kendra | Rowdy |
Kimimila | Russell |
Kinzley | Rylan |
Leilani | Stetson |
Lennox | Sutton |
Liliana | Tripp |
Lilly | Ty |
Maci | Adam |
Mackenzie | Briggs |
Magnolia | Cade |
Margaret | Caden |
Marley | Camden |
Maya | Colter |
Mckenna | Dax |
Meredith | Dean |
Navy | Enzo |
Oaklyn | Felix |
Olive | Jonathan |
Payton | Kade |
Advertisement
Female Names | Male Names |
---|---|
Remington | Paul |
Rowan | Phoenix |
Salem | Pierce |
Sydney | Raymond |
Tenley | Riley |
Vera | Simon |
Addisyn | Soren |
Alayna | Sullivan |
Amara | Tyson |
Andrea | Zion |
Ariana | Adonis |
Arianna | Avery |
Bexley | Bo |
Bria | Bodhi |
Camila | Bowen |
Caroline | Briar |
Cecelia | Bryce |
Charlee | Cannon |
Charli | Cash |
Cheyenne | Charlie |
Della | Chase |
Diana | Cohen |
Elaina | Colin |
Eliza | Colson |
Esther | Crue |
Flora | Cruz |
Genesis | Drew |
Hallie | Finn |
Henley | Garrett |
Ila | Gavin |
Indie | Hank |
Irene | Hendrix |
Isabel | Ivan |
Jovie | Jhett |
Kate | Justin |
Kensley | Kasen |
Kimber | Kellen |
Lena | Kendrick |
Luella | Krew |
Lyra | Leland |
Maddie | Lennox |
Madelynn | Malachi |
Maeve | Maxwell |
Makenna | Nicholas |
Myah | Odin |
Nina | Remy |
Paislee | Riggs |
Raegan | Tristan |
Raelyn | Victor |
Rosalie | Walter |
Rylie | Warren |
Sage | Watson |
Savannah | Xander |
Stevie | Abel |
Trinity | Anders |
Valerie | Ayden |
Veronica | Brecken |
Waverly | Brodie |
Wren | Bryson |
Callum | |
Clyde | |
Collin | |
Corbin | |
Dakota | |
Dallas | |
Damian | |
Deacon | |
Denver | |
Eden | |
Ellis | |
Emerson | |
Finnegan | |
Grant | |
Huxley | |
Jay | |
Jayden | |
Jeremy | |
Judah | |
Kamden | |
Karter | |
Kobe | |
Lee | |
Louis | |
Luis | |
Lukas | |
Mack | |
Madden | |
Nathaniel | |
Oakley | |
Orion | |
Paxton | |
Preston | |
Quincy | |
Remington | |
Santiago | |
Slade | |
Spencer | |
Timothy | |
Tobias | |
Tommy |
Advertisement
Female Names | Male Names |
---|---|
Travis | |
Truitt | |
Wells | |
Westin | |
Will | |
Zachary | |
Zayden |
Girl Baby Names:
Boy Baby Names:
Baby Name Generator
Select a naming category and we will help you find the perfect baby name!
→ See the Baby Name Generator
Leave a Reply