The Social Security Administration has revealed the most popular baby names born in South Dakota.
The Most Popular Baby Names in South Dakota
Reference website, Listophile analyzed the data to reveal South Dakota’s top baby names — according to Social Security Administration records. The baby names are listed in order of popularity, starting with the most popular.
Evelyn remained the most popular girl name given to babies born in The Mount Rushmore State, while Oliver nudged out Henry to take the top spot as the most popular boy name in 2023.
South Dakota’s Top Baby Names
The team at Listophile examined the official data to reveal the most popular South Dakotan baby names.
Female Names | Male Names |
---|---|
Evelyn | Oliver |
Harper | Hudson |
Amelia | William |
Emma | Liam |
Olivia | Henry |
Ava | Theodore |
Charlotte | Noah |
Hazel | Asher |
Lillian | Brooks |
Paisley | James |
Aurora | Maverick |
Avery | Owen |
Elizabeth | Levi |
Nora | Jack |
Ivy | Wyatt |
Rylee | Benjamin |
Lily | Lincoln |
Luna | Ezra |
Quinn | Jackson |
Ellie | Leo |
Juniper | Grayson |
Piper | Samuel |
Sophia | Archer |
Clara | Elijah |
Ella | Silas |
Grace | Bennett |
Kennedy | Emmett |
Lydia | Cooper |
Mila | Isaac |
Nova | Lucas |
Abigail | Miles |
Everleigh | Thomas |
Everly | Walker |
Isabella | Wesley |
Lucy | Carter |
Violet | Daniel |
Addison | Mason |
Adeline | Milo |
Stella | Easton |
Vivian | Sawyer |
Ada | Beau |
Aria | Gabriel |
Brooklyn | Greyson |
Emery | Harrison |
Kinsley | Hayes |
Lainey | Nolan |
Lennon | Everett |
Sage | John |
Sofia | Logan |
Willow | River |
Chloe | Colton |
Collins | Alexander |
Eloise | Charles |
Hannah | Colter |
Isla | Knox |
Sawyer | Myles |
Thea | Roman |
Wrenley | Ryker |
Brynlee | Ezekiel |
Delilah | Hayden |
Eden | Jacob |
Eleanor | Jeremiah |
Josephine | Michael |
Josie | Odin |
Layla | Parker |
Millie | Anthony |
Raelynn | Beckett |
River | Camden |
Aubrey | Jaxon |
Ayla | Matthew |
Blair | Rhett |
Claire | Waylon |
Freya | Weston |
Hadley | Aiden |
Mia | Axel |
Remi | Braxton |
Scarlett | Cameron |
Sutton | Elias |
Victoria | Luke |
Anna | Micah |
Bailey | Carson |
Elsie | Dawson |
Emersyn | Eli |
Harmony | Jace |
Mackenzie | Jasper |
Natalie | Kyler |
Oaklee | Tucker |
Oakley | Adrian |
Parker | Atlas |
Ruby | Atticus |
Audrey | August |
Brielle | Caleb |
Charlie | Ethan |
Emilia | George |
Georgia | Jaxson |
Gianna | Jett |
Haisley | Nash |
Kylie | Theo |
Lilly | Arlo |
Madelyn | Arthur |
Advertisement
Female Names | Male Names |
---|---|
Maeve | Calvin |
Rose | Clayton |
Wren | Daxton |
Zoey | Graham |
Arya | Josiah |
Briar | Sutton |
Brinley | Xavier |
Eliana | Barrett |
Eliza | Beckham |
Hayden | Bryson |
Iris | Colt |
June | Crew |
Lilah | David |
Lucille | Dylan |
Oaklyn | Finn |
Adelaide | Harvey |
Alice | Isaiah |
Arianna | Jayden |
Aspen | Lane |
Blakely | Mateo |
Bonnie | Nathan |
Camila | Oscar |
Cecilia | Paxton |
Cora | Sebastian |
Ember | Stetson |
Emily | Andrew |
Everlee | Blake |
Norah | Briggs |
Palmer | Colson |
Riley | Declan |
Rosalie | Grant |
Selah | Griffin |
Sienna | Hunter |
Teagan | Joshua |
Adalynn | Kayson |
Aliyah | Luca |
Allie | Max |
Amara | Ryder |
Elliana | Aaron |
Esme | Baylor |
Gracelyn | Brayden |
Gracie | Bryce |
Hailey | Charlie |
Katherine | Elliott |
Kinley | Gavin |
Leah | Jameson |
Liliana | Jesse |
Lilith | Joseph |
Madison | Jude |
Mara | Luka |
Marley | Robert |
Mary | Tate |
Nevaeh | Tripp |
Olive | Tyler |
Ophelia | Vincent |
Penelope | Zachary |
Renley | Baker |
Rowan | Callen |
Ruth | Case |
Ryleigh | Holden |
Saylor | Huxley |
Skylar | Jose |
Adalyn | Judah |
Allison | Kade |
Amari | Ledger |
Autumn | Leon |
Baylor | Louis |
Blake | Oakley |
Daisy | Ridge |
Eva | Ryatt |
Faith | Titus |
Greta | Winston |
Hope | Abel |
Jade | Adam |
Joy | Ashton |
Julia | Bentley |
Kate | Brandon |
Kehlani | Bridger |
Kenna | Cole |
Kimberly | Connor |
Leilani | Crue |
Lennox | Dominic |
Lennyn | Edison |
Lyla | Evan |
Macy | Jaylen |
Madeline | Jonathan |
Makenna | Kasen |
Matilda | King |
Maya | Kingston |
Morgan | Kohen |
Myla | Landon |
Phoenix | Legend |
Raven | Louie |
Sadie | Malachi |
Savannah | Rowan |
Serenity | Sullivan |
Sophie | Wells |
Sydney | Xander |
Adelyn | Axton |
Bella | Ayden |
Advertisement
Female Names | Male Names |
---|---|
Briella | Banks |
Brynn | Boden |
Emerson | Bowen |
Esther | Brixton |
Evangeline | Brody |
Gabriella | Cade |
Genevieve | Callahan |
Gia | Cash |
Hallie | Chance |
Isabel | Chase |
Joanna | Christian |
Jocelyn | Christopher |
Kaisley | Dallas |
Kimimila | Deacon |
Kollyns | Dean |
Lauren | Gunner |
Lettie | Hank |
Lillianna | Jax |
Lucia | Jesus |
Mariah | Julian |
Melody | Kaden |
Mya | Kash |
Nellie | Lukas |
Noah | Mack |
Oaklynn | Marshall |
Octavia | Onyx |
Raegan | Peter |
Rosie | Raymond |
Rylie | Richard |
Saige | Ronan |
Skye | Ryan |
Sloane | Rylan |
Stevie | Sage |
Sylvie | Santiago |
Taytum | Simon |
Tessa | Thiago |
Vanessa | Tobias |
Wilder | Troy |
Zendaya | Truett |
Wade | |
Zane | |
Ace | |
Alex | |
Angel | |
Boaz | |
Brecken | |
Caden | |
Callum | |
Casey | |
Cohen | |
Corbin | |
Dante | |
Diego | |
Edward | |
Elliot | |
Finley | |
Gage | |
Giovanni | |
Ian | |
Jensen | |
Karson | |
Karter | |
Kenneth | |
Kevin | |
Kian | |
Killian | |
Lawson | |
Lennox | |
Leonardo | |
Lorenzo | |
Madden | |
Maddox | |
Marcus | |
Maximus | |
Maxwell | |
Mccoy | |
Otto | |
Phoenix | |
Raiden | |
Reed | |
Reuben | |
Riggs | |
Rory | |
Rowdy | |
Rowen | |
Shawn | |
Tatum | |
Tristan | |
Tyson | |
Warren | |
Zayne | |
Zion |
Girl Baby Names:
Boy Baby Names:
Baby Name Generator
Select a baby name category, and we will help you find the perfect name for your son or daughter!
→ See the Baby Name Generator
Leave a Reply